Plano de Atividades | Relatório de Atividades | Relatório de Gestão e Contas | QUAR | Orçamento | Mapa de Pessoal | Balanço Social | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024* | 2024* | 2024* | 2024* | 2024 / 2024 | 2024 | 2024* | |
2023* | 2023* | 2023 | 2023* | 2023 | 2023 | 2023 | |
2022 | 2022 | 2022 | 2022* | 2022 | 2022 | 2022 | |
2021 | 2021 | 2021 | 2021* | 2021 | 2021 | 2021 | |
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
2018 | 2018 | 2018 | 2018* | 2018 | 2018 | 2018 | |
2017* | 2017 | 2017 | 2017* | 2017 | 2017 | 2017 | |
*Informação ainda não disponível |